| Útvonal | Időtartam | Ár |
| | | |
| Budaörs - Budai hegyek - Hármashatárhegy - Budaörs | 25 perc | 40.000.-/3 fő |
| Budaörs - Budapesti panorámarepülés - Budaörs | 25 perc | 40.000.-/3 fő |
| Budaörs - Esztergomi bazilika - Budaörs | 40 perc | 50.000.-/3 fő |
| Budaörs - Visegrád - Esztergom - Budaörs | 50 perc | 60.000.-/3 fő |
| Budaörs - Dunakanyar - Visegrád - Budaörs | 40 perc | 50.000.-/3 fő |
| Budaörs - Budapest - Tatai vár - Budaörs | 1 óra | 70.000.-/3 fő |
| Budaörs - Balaton - Tihany - Budaörs | 1,5 óra | 90.000.-/3 fő |
| Budaörs - Budapest - Hollókői vár - Budaörs | 1,5 óra | 90.000.-/3 fő |
| Budaörs - Budapest - Kékestető - Budaörs | 1,5 óra | 90.000.-/3 fő |
| Budaörs - Balaton - Badacsony - Sümeg - Budaörs | 2 óra | 100.000.-/3 fő |
| Budaörs - Budapest - Győr - Pannonhalma - Budaörs | 1,5 óra | 90.000.-/3 fő |
| Budaörs - Duna túra - Budaörs | 50 perc | 60.000.-/3 fő |
| Budaörs - Velencei tó - Székesfehérvár - Budaörs | 50 perc | 60.000.-/3 fő |
| Budaörs - Éjszakai repülés Budapest felett pezsgővel | 30 perc | 60.000.-/3 fő |
| Budaörs - Légi eljegyzés pezsgővel | 1 óra | 90.000.-/2 fő |
| | | |
| Az árak az áfát tartalmazzák |